Quick Overview
- CP 0012: for light chipping duties. Precise control with a handle design similar to CP0009, 12 lbs (5.5 Kg)
- CP 4123: Powerful, yet compact and lightweight. Available in 2', 3' and 4' stroke versions, 13-15 lbs (6-7 Kg).
- CP 4125: Premium quality chippers with additional features such as ring valve and chrome plated cylinder for extra durability and better performance in dirty environments such as foundries, 13-15lbs (6-7Kg).
- CP 4130, CP 4131 and CP 0016: Four bolt design chippers for increased durability, strength and ease of service, 18-19 lbs (8-9 Kg)
Interested in this item or want more information?
Hours:
Phone: 800-877-3030
Email: rvoelp@tri-state-industrial.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
SKU | Description | Weight | Length | Blows Per Minute | Air Consumption | Vibration level 3 axes (ISO 20643) | Chuck size | Shank std | CE |
8900000101 | CP 0012 (Hex 19x50) | 5,5 | 406 | 2600 | 9,5 | 14,6 | Hex 19x50 | International | Yes |
8900000132 | CP 0016 (Hex 19x50) | 8,5 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Hex 19x50 | International | Yes |
8900000103 | CP 0012 2H | 5,5 | 406 | 2600 | 9,5 | 14,6 | Hex 14.7 | USA | Yes |
8900000102 | CP 0012 2R | 5,5 | 406 | 2600 | 9,5 | 14,6 | Rd 17.3 | USA | Yes |
8900000105 | CP 4123 2H | 7,0 | 375 | 2220 | 12 | 13,2 | Hex 14.7 | USA | No |
8900000104 | CP 4123 2R | 7,0 | 375 | 2220 | 12 | 13,2 | Rd 17.3 | USA | No |
8900000107 | CP 4123 3H | 7,5 | 425 | 1800 | 14 | 11,4 | Hex 14.7 | USA | No |
8900000106 | CP 4123 3R | 7,5 | 425 | 1800 | 14 | 11,4 | Rd 17.3 | USA | No |
8900000109 | CP 4123 4H | 8,0 | 460 | 1440 | 13 | 13,9 | Hex 14.7 | USA | No |
8900000108 | CP 4123 4R | 8,0 | 460 | 1440 | 13 | 13,9 | Rd 17.3 | USA | No |
8900000111 | CP 4125 2H | 7,0 | 380 | 1920 | 13 | 13,8 | Hex 14.7 | USA | No |
8900000110 | CP 4125 2R | 7,0 | 380 | 1920 | 13 | 13,8 | Rd 17.3 | USA | No |
8900000113 | CP 4125 3H | 7,5 | 415 | 1680 | 15 | 15,3 | Hex 14.7 | USA | No |
8900000112 | CP 4125 3R | 7,5 | 415 | 1680 | 15 | 15,3 | Rd 17.3 | USA | No |
8900000115 | CP 4125 4H | 8,0 | 445 | 1440 | 13 | 14,6 | Hex 14.7 | USA | No |
8900000114 | CP 4125 4R | 8,0 | 445 | 1440 | 13 | 14,6 | Rd 17.3 | USA | No |
8900000117 | CP 4130 3H | 8,5 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Hex 14.7 | USA | Yes |
8900000116 | CP 4130 3R | 8,5 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Rd 17.3 | USA | Yes |
8900000119 | CP 4130 4H | 9,0 | 450 | 1440 | 12,5 | 12,3 | Hex 14.7 | USA | Yes |
8900000118 | CP 4130 4R | 9,0 | 450 | 1440 | 12,5 | 12,3 | Rd 17.3 | USA | Yes |
8900000134 | CP 4131 3H | 9,0 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Hex 14.7 | USA | Yes |
8900000133 | CP 4131 3R | 9,0 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Rd 17.3 | USA | Yes |
Additional Information
Manufacturer: Chicago Pneumatic