Quick Overview
- Bulb Rating: 75W
- Pack Qty: 2/10
Interested in this item or want more information?
Hours:
Phone: 800-877-3030
Email: rvoelp@tri-state-industrial.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Replacement Bulbs
ITEM PN | DESCRIPTION | BULB RATING | PACK QTY |
08-01029 | Rough Service “A” Bulb | 75W | 2/10 |
08-01028 | Rough Service “A” Bulb | 100W | 2/10 |
00393 | Rough Service “A” Bulb | 150W | 30/120 |
00365 | 60W Silicone Coated Bulb | 60W | 30/120 |
00378 | 75W Silicone Coated Bulb | 75W | 30/120 |
00391 | 100W Silicone Coated Bulb | 100W | 30/120 |
08-01272 | 12V Rough Service “A” Bulb | 60W | 12/120 |
08-00801 | 65W Fluorescent Bulb | 65W | 10 |
08-00802 | 200W Halogen Bulb | 200W | 10 |
08-00803 | 300W Halogen Bulb | 300W | 10 |
08-01051 | 250W Halogen Bulb | 250W | 25/250 |
2845 | 400W Metal Halide Bulb Pulse Start | 400W | 1/6 |
Additional Information
Manufacturer: Voltec Industries