Quick Overview
This series of orbital sanders features high efficiency air motors with reduced vibration, and quiet operation in a compact package.
Interested in this item or want more information?
Hours:
Phone: 800-877-3030
Email: rvoelp@tri-state-industrial.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Model | R025B-PSV-1 | R026B-PSV-1 | R035A-PSV | R036A-PSV | R025B-PSV-2 | R026B-PSV-2 | R035A-PSV-L | R036A-PSV-L |
Rated Power hp (kW) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.3 (0.22) | 0.3 (0.22) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.3 (0.22) | 0.3 (0.22) |
Max Free Speed (rpm) | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Pad Diameter in. (mm) | 5" (125) | 6" (150) | 5" (125) | 6" (150) | 5" (125) | 6" (150) | 5" (125) | 6" (150) |
Orbit Diameter in. (mm) | 3/16" (5) | 3/16" (5) | 3/16" (5) | 3/16" | 3/32" (2.5) | 3/32" (2.5) | 3/16" | 3/16" |
Pad Face | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Shroud Style | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short |
Housing | Composite | Composite | Aluminum | Aluminum | Composite | Composite | Aluminum | Aluminum |
Weight lbs. (kg) | 1.83 (0.83) | 1.92 (0.87) | 2.2 (1.0) | 2.2 (1.0) | 1.83 (0.83) | 1.92 (0.87) | 2.6 (1.2) | 2.6 (1.2) |
Length in. (mm) | 7.0" (178) | 7.48" (190) | 7.0" (178) | 7.48" (190) | 7.0" (178) | 7.48" (190) | 9.9" (252) | 9.9" (252) |
Sound Pressure/Power dBA | 81.6 / N/A | 81.6 / N/A | 80 / N/A | 80.0 / N/A | 81.6 / N/A | 81.6 / N/A | 80.0 / N/A | 80.0 / N/A |
Vibration m/s2 | 3.5, uncertainty: 1.5 | 7.0, uncertainty: 2.2 | 3.7, uncertainty: 0.9 | 4.3, uncertainty: 1.4 | 3.7, uncertainty: 1.5 | 7.0, uncertainty: 2.2 | 3.7, uncertainty: 0.9 | 4.3, uncertainty: 1.4 |
Air Inlet NPTF in. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Min Hose Size in. (mm) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16 (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) |
Air Consumption @ Free Speed cfm (L/min) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 18.5 (524) | 18.5 (524) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 18.5 (524) | 18.5 (524) |
Additional Information
Manufacturer: Ingersoll Rand