Quick Overview
This series of orbital sanders features high efficiency air motors with reduced vibration, and quiet operation in a compact package.
Interested in this item or want more information?
Hours:
Phone: 800-877-3030
Email: rvoelp@tri-state-industrial.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Model | RS25B-CLV-1 | RS25B-CLV-2 | RS26B-CLV-1 | RS26B-CLV-2 | RS25B-CSV-1 | RS25B-CSV-2 | RS26B-CSV-1 | RS23B-CLV-1 | RS23B-CLV-2 | 8447-E5T-V | 8447-E6T-V |
Rated Power hp (kW) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.2 (0.15) | 0.3 (0.22) | 0.3 (0.22) |
Max Free Speed (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Pad Diameter in. (mm) | 5" (127) | 5" (127) | 6" (152) | 6" (152) | 5" (127) | 5" (127) | 6" | 3.5" (89) | 3.5" (89) | 5" (127) | 6" (152) |
Orbit Diameter in. (mm) | 3/16" (5) | 3/32" (2.5) | 3/16" (5) | 3/32" (2.5) | 3/16" (5) | 3/32" (2.5) | 3/16" (5) | 3/16" (5) | 3/32" (2.5) | 3/16" (5) | 3/16" (5) |
Pad Face | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Shroud Style | Long | Long | Long | Long | Short | Short | Short | Long | Long | Short | Short |
Housing | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Aluminum | Aluminum |
Weight lbs. (kg) | 1.92 (0.87) | 1.92 (0.87) | 1.9 (0.87) | 1.9 (0.87) | 1.83 (0.83) | 1.83 (0.83) | 1.9 (0.87) | 1.77 (0.8) | 1.77 (0.8) | 2.4 (1.2) | 2.4 (1.2) |
Length in. (mm) | 7" (178) | 7" (178) | 7" (178) | 7" (177) | 7" (177) | 7" (177) | 7" (177) | 7" (178) | 7" (178) | 7" (178) | 7" (178) |
Sound Pressure/Power dBA | 75.7 / 86.7 | 75.7 / 86.7 | 75.7 / 86.7 | 75.7 / 86.7 | 75.7 / 86.7 | 75.7 / 86.7 | 75.7 / 86.7 | | | 80 / N/A | 80 / N/A |
Vibration m/s2 | 3.5, uncertainty: 1.5 | 3.7, uncertainty: 1.5 | 7.0, uncertainty: 2.2 | 7.0, uncertainty: 2.2 | 3.5, uncertainty: 1.5 | 3.7, uncertainty: 1.5 | 7.0, uncertainty: 2.2 | 7.3, uncertainty: 2.9 | 7.3, uncertainty: 2.9 | 3.7, uncertainty: 0.9 | 4.3, uncertainty: 1.4 |
Air Inlet NPTF in. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Min Hose Size in. (mm) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) | 5/16" (8) |
Air Consumption @ Free Speed cfm (L/min) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 15.8 (447) | 18.5 (524) | 18.5 (524) |
Additional Information
Manufacturer: Ingersoll Rand