Quick Overview
Interested in this item or want more information?
Hours:
Phone: 800-877-3030
Email: rvoelp@tri-state-industrial.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
A/O-coated sandpaper rolls:
| EAN No. | Label | Product Name | Dimensions millimetres W(mm) x L(M) | GrainType | GrainSize | Color | Package Qty |
| 233236 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 40 | RED/BROWN | 1 |
| 233243 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 50 | RED/BROWN | 1 |
| 233250 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 60 | RED/BROWN | 1 |
| 233267 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 80 | RED/BROWN | 1 |
| 233274 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 100 | RED/BROWN | 1 |
| 233281 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 120 | RED/BROWN | 1 |
| 233298 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 150 | RED/BROWN | 1 |
| 233304 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 180 | RED/BROWN | 1 |
| 233311 | CGW | MPR | 115x50M | A/O | 220 | RED/BROWN | 1 |
Additional Information
Manufacturer: Camel Grinding Wheels