Quick Overview
Interested in this item or want more information?
Hours:
Phone: 800-877-3030
Email: rvoelp@tri-state-industrial.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Flexible Cloth A/O Coated Sheets:
EAN No. | Label | Product Name | Dimensions millimetres W(mm) x L(mm) | Type of cloth | Grain Size | Package Qty |
227150 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 60 | 50 |
227204 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 80 | 50 |
227259 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 100 | 50 |
227303 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 120 | 50 |
227358 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 150 | 50 |
227402 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 180 | 50 |
227440 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 220 | 50 |
227495 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 240 | 50 |
227549 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 280 | 50 |
227587 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 320 | 50 |
227624 | CGW | TOPJ | 230x280 | JF | 400 | 50 |
Additional Information
Manufacturer: Camel Grinding Wheels